№ | Критерии | Пенопласт | Пеноплекс | Мин вата | Базальт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цена, руб. | 1.130 … 4200 (М25 – 1.720) | 5.100 … 6.200 | 1.200 … 2.360 | 2.120 … 9.390 |
2 | Плотность, кг/м3 (марка) | 15, 25, 35, 50 | 29 … 50 | 10 … 56 | 30 … 190 |
3 | Теплопроводность, Вт/мК, не более | 0,037 … 0,042 (М25 – 0,039) | 0,028 … 0,032 | 0,031 … 0,045 | 0,033 … 0,048 |
4 | Водопоглощение, %, не более | 1,8 … 4,0 (М25 – 2,0) | 0,1 … 0,4 | 3,2 … 5,0 | 1,5 |
5 | Группа горючести | Г1 | Г1, Г4 | Г1, НГ | НГ |
6 | Температура использования, С | — 60 … + 80 | — 50 … +75 | — 60 … + 180 | — 60 … + 700 |
7 | Прочность на сжатие,мПа, не менее | 0,04 … 0,20 (М25 – 0,10) | 0,25 … 0,50 | 0 … 0,65 | 0 … 0,70 |
8 | Удобство использования (монтажа) | хорошее | хорошее | среднее (требуется защита органов дыхания и кожи) | среднее (требуется защита органов дыхания и кожи) |
9 | Сертификация | не подлежит обязательной сертификации | не подлежит обязательной сертификации | не подлежит обязательной сертификации | не подлежит обязательной сертификации |
10 | Применение утеплителя | кровли, фундаменты, штукатурные фасады, стены, полы, дороги, бассейны, сауны, холодильные помещения | кровли, фундаменты, штукатурные фасады, стены, полы, дороги, бассейны, сауны, холодильные помещения | кровли, вентилируемые фасады, стены, полы | кровли, вентилируемые фасады, стены, полы |
11 | Примечание | дает усадку при увлажнении сверх нормативного |
Основные преимущества применения в строительстве ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПЕНОПЛАСТА) в качестве теплоизоляционного материала:
Экономия
Лучшее соотношение: цена – качество. Уменьшение расходов на строительство, отопление и кондиционирование.
Безопасность
Удобство использования. Используя в работе пенополистирол (пенопласт), не требуется применять средств защиты: он не ядовит, не имеет запаха, не выделяет пыль и волокна при обработке, не вызывает раздражения кожи. Возможна полная переработка. Утилизация без ущерба для окружающей среды и здоровья людей.
Хорошее тепловое сопротивление
Причем теплоизолирующие свойства пенополистирол (пенопласт) сохраняет как и во влажных условиях, так и при низких температурах.
Влагостойкость
Теплоизоляционные плиты из пенополистирола не гигроскопичны. Даже при длительном погружении в воду теплоизоляционные плиты впитывают всего несколько процентов воды от своего объемного веса, это позволяет использовать их для утепления фасадов, фундаментов и т. д. при прямом контакте утеплителя с водой и грунтом.
Улучшение звукоизоляции и ветрозащитное действие
При утеплении с помощью пенополистирольных плит не нужна дополнительная ветрозащита. Кроме того, улучшается звукоизоляция конструкций.
Высокая стойкость к нагрузкам и долговечность
Пенопласт остается стабильным в строительной конструкции, причем в течение всего срока эксплуатации строения: не садится, не изменяется в размерах и не сдвигается в конструкции.
Трудносгораемость
Все пенопласты изготовлены из сырья, содержащего огнестойкий материал – антипирен.