Прайс-лист на сырье для производства пенопласта и пенополистирола
Марка сырья/ производитель | Цена, руб/кг |
---|---|
Уточняйте у менеджера | |
ОАО «Пластик» г. Узловая, Тульская обл. | Уточняйте у менеджера |
ОАО «Ангарский завод полимеров» | Уточняйте у менеджера |
* Стоимость сырья, как импортного, так и отечественного, регулярно изменяется. Поэтому уточняйте текущую стоимость у наших менеджеров.
Норма расхода сырья
Вес марок и расход сырья заложен в ГОСТе 15588-86.
№ | Марка плиты | Плотность, кг / куб.м |
---|---|---|
1 | 15 | До 15 |
2 | 25 | От 15,1 до 25,0 |
3 | 30 | От 25,1 до 35,0 |
4 | 50 | От 35,1 до 50,0 |
Производитель | Марка сырья 15 | Марка сырья 25 | Марка сырья 35 | Марка сырья 50 |
---|---|---|---|---|
ОАО «Пластик» г. Узловая, Тульская обл. | * ПСВ-С (0.4-3.2) ПСВ-С-1 (более2.8) ПСВ-С-2 (1.4-2.8) ПСВ-С-3 (0.9-1.4) | |||
ОАО «Ангарский завод полимеров» | * ПСВ-СВ-НМ-15 (0.4-3.2) | * ПСВ-СВ-НМ-20 (0.4-3.2) | * ПСВ-СВ-НМ-35 (0.4-3.2) | * ПСВ-СВ-НМ-МД |
* Нерассеянный