Описание
Станок фрезерной кромки представляет собой цельнометаллическую станину, на которой закреплены подающие валы и обрабатывающие фрезерные головки с перпендикулярным перемещением.
Назначение
Станок предназначен для фрезерования кромки пенополистирольных плит с целью получения необходимого профиля: четверть, шип — паз, «ласточкин хвост» путём применения различных фрез.
Принцип действия
Листы пенопласта определённой толщины подаются на рабочий стол станка, далее весь процесс выполняется автоматически: происходит фрезерование необходимого профиля со всех четырёх сторон при использовании двух фрезерных головок. Подача осуществляется при помощи подающих валов.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
| 1 | Ширина обрабатываемого материала, мм: наибольшая наименьшая | 1200 250 |
| 2 | Толщина обрабатываемого материала, мм: наибольшая наименьшая | 200 20 |
| 3 | Наименьшая длина обрабатываемого материала, мм: | 750 |
| 4 | Производительность, м/мин: | 1 |
| 5 | Диаметр фрез, мм: | 80 |
| 6 | Наибольшая ширина фрез, мм | 100 |
| 7 | Частота вращения фрезерных головок, об/мин: | 5500 |
| 8 | Количество фрезерных головок, шт: | 2 |
| 9 | Установленная мощность, кВт: | 1.0 |
| 10 | Напряжение, В | 380 |
| 11 | Управление: | полуавтоматическое |
| 12 | Норма обслуживания, чел: | 1 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2000 ** 2050 ** 1100 ** |
| 14 | Масса, кг | 350 |
| Примечание: для эксплуатации станка необходимо наличие установки пылеудаления. ** Габаритные размеры могут меняться. Пожалуйста, уточняйте у менеджеров. | ||

